Vícevrstvá reflexní fólie prodyšná SuperFoil SF40BB
Kód: SUP-SF40BB
Detailní popis produktu
Reflexní prodyšná izolace SuperFOIL SF40BB
SuperFOIL SF40BB je vícevrstvá reflexní prodyšná izolace určená pro použití ve střechách, stěnách a podlahách. Kombinuje vlastnosti vícevrstvé fóliové izolace s prodyšnou membránou a je vhodná pro skladby, kde je požadován tepelný výkon, reflexní vrstva a ochrana proti pronikání vody.
Řada BB je navržena s vodotěsnou membránou třídy W1. Díky své skladbě může pomoci omezovat tepelné ztráty, teplotní rozdíly a riziko kondenzace ve stavební konstrukci. Skutečný účinek vždy závisí na konkrétní skladbě střechy, stěny nebo podlahy, způsobu montáže a návaznosti na další vrstvy.
Produkt 3 v 1
SuperFOIL SF40BB je certifikovaný produkt 3 v 1. V jednom výrobku kombinuje tepelněizolační funkci, reflexní bariéru proti sálání a prodyšnou membránovou vrstvu.
Pro různé stavební skladby
Izolaci lze použít samostatně nebo jako součást hybridního řešení v kombinaci s dalšími izolačními materiály. Díky tomu ji lze zapojit do různých konstrukčních skladeb podle požadovaného tepelného výkonu a cílové hodnoty součinitele prostupu tepla.
Snadná instalace
SuperFOIL SF40BB je lehký a víceúčelový materiál, který se snadno instaluje. Pro montáž nejsou potřeba speciální nástroje, což může usnadnit práci při novostavbách, rekonstrukcích i svépomocných projektech.
Udržitelnější materiál
Výrobce uvádí, že produkty SuperFOIL jsou vyráběny až ze 40 % z recyklovaného plastu a po skončení životnosti, která je uváděna na více než 50 let, jsou plně recyklovatelné.
Vhodné použití
SuperFOIL SF40BB je vhodná pro novostavby, rekonstrukce, dřevěné konstrukce i svépomocné projekty. Uplatní se zejména tam, kde je potřeba zachovat malou tloušťku skladby a současně využít vlastnosti reflexní prodyšné izolace.
| Oblast | Specifikace | Hodnota |
|---|---|---|
| Tepelně technické informace | Vlastní izolace | R = 2,92 m²·K/W |
| Tepelně technické informace | Ve střeše* | R = 3,67 m²·K/W |
| Tepelně technické informace | Ve stěně* | R = 3,98 m²·K/W |
| Tepelně technické informace | Emisivita | 0,19 / 0,03 |
| Tepelně technické informace | Poznámka | * Základní hodnota + 2 vzduchové mezery / EN 16012 |
| Rozměry produktu | Tloušťka | 75 mm |
| Rozměry produktu | Délka | 10 m |
| Rozměry produktu | Šířka | 1,5 m |
| Rozměry produktu | Plocha | 15 m² |
| Rozměry produktu | Hmotnost | 20 kg |
| Požární odolnost | Reakce na oheň podle EN 13501-1 | Třída E za sádrokartonem |
| Doplňující informace | Odolnost proti vodní páře | 0,115 MNs/g |
| Doplňující informace | Odolnost proti pronikání vody | W1 |
| Doplňující informace | Pevnost v tahu – délka | 238 / 227 N/50 mm |
| Doplňující informace | Pevnost v tahu – šířka | 111 / 100 N/50 mm |
| Doplňující informace | Odolnost proti roztržení – délka | 179 N |
| Doplňující informace | Odolnost proti roztržení – šířka | 179 N |
| Doplňující informace | Prodloužení – délka | 61 / 57 % |
| Doplňující informace | Prodloužení – šířka | 92 / 87 % |
| Doplňující informace | Pružnost při teplotách | do -40 °C |
| Složení produktu | Reflexně potažená prodyšná membrána | 1 vrstva |
| Složení produktu | Perforovaná hliníková reflexní fólie PET | 8 vrstev |
| Složení produktu | Perforovaná zesílená těžká vnější reflexní fólie | 1 vrstva |
| Složení produktu | Netkaná textilie 80 g/m² | 9 vrstev |
| Složení produktu | Celkem vrstev | 19 vrstev |
| Pro výpočty | λ ekvivalentní – vypočtená | 0,0257 |
| Pro výpočty | Objemová hmotnost | 20 |
| Pro výpočty | µ | 0,3 |
| Pro výpočty | Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd | 0,024 |
| Pro výpočty | Emisivita ε1 | 0,05 |
| Pro výpočty | Emisivita ε2 | 0,19 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


