Vícevrstvá reflexní fólie paronepropustná SuperFoil SF60
Kód: SUP-SF60
Detailní popis produktu
SuperFOIL SF60 – vícevrstvá reflexní izolace s maximálním tepelným výkonem
SuperFOIL SF60 je vícevrstvá reflexní izolace určená pro použití ve střechách, stěnách i podlahách. Výrobce ji označuje jako svou nejvýkonnější vícevrstvou fóliovou izolaci, která je navržena pro dosažení vysoké tepelné účinnosti při zachování malé tloušťky konstrukce.
V jednom výrobku spojuje tepelnou izolaci, parotěsnou vrstvu (VCL) a reflexní bariéru proti sálavému teplu. Díky tomu zjednodušuje skladbu konstrukce a může být použita samostatně nebo jako součást hybridních izolačních systémů.
Vlastnosti a výhody
SuperFOIL SF60 je navržena tak, aby pomáhala splnit požadavky moderních staveb na tepelnou ochranu budov. Vícevrstvá konstrukce omezuje tepelné ztráty vedením i sáláním a přispívá k dosažení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla (U). Výrobek prošel testováním podle příslušných evropských norem a je určen pro použití v novostavbách, rekonstrukcích i projektech energetických renovací.
Nízká hmotnost a vysoká flexibilita usnadňují manipulaci i samotnou montáž. Instalace nevyžaduje speciální nářadí a výrobek je vhodný jak pro profesionální realizační firmy, tak pro zkušené stavebníky provádějící montáž svépomocí.
Výrobce dále uvádí, že SuperFOIL SF60 obsahuje až 40 % recyklovaného plastu a po skončení své životnosti je plně recyklovatelná. Předpokládaná životnost výrobku přesahuje 50 let.
Použití
SuperFOIL SF60 je určena pro zateplení střech, stěn a podlah. Je vhodná pro novostavby, rekonstrukce, dřevostavby i modernizace stávajících objektů. Lze ji použít jako samostatnou vícevrstvou izolaci nebo jako součást kombinovaných skladeb s dalšími tepelněizolačními materiály.
| Oblast | Specifikace | Hodnota |
|---|---|---|
| Tepelně technické informace | Vlastní izolace | R = 3,58 m²·K/W |
| Ve střeše* | R = 4,42 m²·K/W | |
| Ve stěně* | R = 4,88 m²·K/W | |
| V podlaze* | R = 6,53 m²·K/W | |
| Emisivita | 0,03 | |
| Poznámka | * Základní hodnota + 2 vzduchové mezery / EN 16012 | |
| Rozměry produktu | Tloušťka | 100 mm |
| Délka | 8 m | |
| Šířka | 1,5 m | |
| Plocha | 12 m² | |
| Hmotnost | 17,75 kg | |
| Požární odolnost | Reakce na oheň podle EN 13501-1 | Třída E za sádrokartonem |
| Doplňující informace | Odolnost proti vodní páře | 1200 MNs/g |
| Odolnost proti pronikání vody | W1 | |
| Pevnost v tahu – délka | 757 / 784 N/50 mm | |
| Pevnost v tahu – šířka | 726 / 757 N/50 mm | |
| Odolnost proti roztržení – délka | 450 N | |
| Odolnost proti roztržení – šířka | 491 N | |
| Prodloužení – délka | 15 % / 17 % | |
| Prodloužení – šířka | 14 % / 16 % | |
| Pružnost při teplotách | do -40 °C | |
| Složení produktu | Zesílené vnější vrstvy s dvojitou fólií pro vysoké zatížení | 2 vrstvy |
| Vnější vrstvy laminované síťovinou vyztuženou fólií | 0 vrstev | |
| Vrstvy PET s reflexní fólií potaženou hliníkem | 11 vrstev | |
| Termopěnové separační vrstvy | 0 vrstev | |
| Netkaná textilie 80 g/m² | 12 vrstev | |
| Celkem vrstev | 25 vrstev | |
| Pro výpočty | λ ekvivalentní – vypočtená | 0,0279 |
| Objemová hmotnost | 17,75 | |
| µ | 2,400 | |
| Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd | 240 | |
| Emisivita ε1 | 0,05 | |
| Emisivita ε2 | 0,05 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


